Just a short stroll away from the Shuswap Lake including lakeside picnic/day use beach areas & public boat launches Juniper Crescent is a "U" shaped road (id:52386)
MLS® Number | 10279984 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Blind Bay |
Features | Balcony |
Parking Space Total | 6 |
Structure | Patio(s), Deck |
View Type | Lake View |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Total | 3 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 2021 |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Fireplace Fuel | Gas |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Type | Conventional |
Flooring Type | Vinyl |
Foundation Type | Concrete |
Half Bath Total | 1 |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Conventional |
Stories Total | 1 |
Size Interior | 1945 Sqft |
Type | House |
Utility Water | Municipal Water |
Attached Garage | 2 |
Acreage | No |
Sewer | Septic System |
Size Irregular | 0.32 |
Size Total | 0.32 Ac|under 1 Acre |
Size Total Text | 0.32 Ac|under 1 Acre |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Media | 11 ft ,10 in | 12 ft ,7 in | 11 ft ,10 in x 12 ft ,7 in |
Basement | Laundry Room | 11 ft ,4 in | 6 ft ,5 in | 11 ft ,4 in x 6 ft ,5 in |
Basement | Bedroom | 11 ft ,4 in | 12 ft | 11 ft ,4 in x 12 ft |
Basement | Bedroom | 10 ft ,8 in | 12 ft ,1 in | 10 ft ,8 in x 12 ft ,1 in |
Basement | Foyer | 18 ft ,11 in | 7 ft ,3 in | 18 ft ,11 in x 7 ft ,3 in |
Basement | Full Bathroom | 6 ft ,6 in | 11 ft ,7 in | 6 ft ,6 in x 11 ft ,7 in |
Basement | Den | 9 ft ,8 in | 11 ft ,10 in | 9 ft ,8 in x 11 ft ,10 in |
Basement | Workshop | 25 ft ,4 in | 22 ft ,4 in | 25 ft ,4 in x 22 ft ,4 in |
Basement | Utility Room | 6 ft ,6 in | 10 ft ,11 in | 6 ft ,6 in x 10 ft ,11 in |
Main Level | Kitchen | 14 ft ,3 in | 5 ft ,11 in | 14 ft ,3 in x 5 ft ,11 in |
Main Level | Living Room | 15 ft ,10 in | 19 ft ,2 in | 15 ft ,10 in x 19 ft ,2 in |
Main Level | 2pc Bathroom | 4 ft ,10 in | 5 ft ,11 in | 4 ft ,10 in x 5 ft ,11 in |
Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,4 in | 15 ft ,9 in | 11 ft ,4 in x 15 ft ,9 in |
Main Level | Other | 13 ft ,9 in | 6 ft ,11 in | 13 ft ,9 in x 6 ft ,11 in |
Main Level | Full Ensuite Bathroom | 14 ft ,3 in | 11 ft ,1 in | 14 ft ,3 in x 11 ft ,1 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/25833718/2386-juniper-circle-blind-bay-blind-bay